W niedzielę 28 czerwca Polacy wybierali Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Pod wieloma względami były to wyjątkowe wybory, organizowane w czasach pandemii, w zachowaniem środków ostrożności i po bardzo krótkiej kampanii. We wtorek 30 czerwca chwilę po godz. 6.00, Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki głosowania ze 100% obwodów wyborczych. Frekwencja wyniosła 64,51 proc. (19 425 459 osób) i jest to najwyższa frekwencja od wyborów prezydenckich w 1995 r. W drugiej turze zmierzą się Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski
Wyniki pierwszego głosowania
1. Andrzej Duda 43,5% głosów (8 450 513)
2. Rafał Trzaskowski 30,46% głosów (5 917 340)
3. Szymon Hołownia 13,87% głosów (2 693 397)
4. Krzysztof Bosak 6,78% głosów (1 314 380)
5. Władysław Kosiniak-Kamysz 2,36% głosów (459 365)
6. Robert Biedroń 2,22% głosów (432 129)
7. Stanisław Żółtek 0,23% głosów (45 419)
8. Marek Jakubiak 0,17% głosów (33 652)
9. Paweł Tanajno 0,14% głosów (27 909)
10. Waldemar Witkowski 0,14% głosów (27 290)
11. Mirosław Piotrowski 0,11% głosów (21 065)
Wyniki głosowania w mieście Nowa Ruda (100% obwodów wyborczych)
1. Rafał Trzaskowski 38,70% głosów (3 670)
2. Andrzej Duda 37,78% głosów (3 583)
3. Szymon Hołownia 13,20% głosów (1 252)
4. Krzysztof Bosak 5,99% głosów (568)
5. Robert Biedroń 2,22% głosów (211)
6. Władysław Kosiniak-Kamysz 1,55% głosów (147)
7. Stanisław Żółtek 0,16% głosów (15)
8. Waldemar Witkowski 0,12% głosów (11)
9. Paweł Tanajno 0,11% głosów (10)
10. Mirosław Piotrowski 0,09% głosów (9)
11. Marek Jakubiak 0,08% głosów (8)
Wyniki głosowania w gminie Nowa Ruda (100% obwodów wyborczych)
1. Andrzej Duda 42,22% głosów (2 145)
2. Rafał Trzaskowski 31,02% głosów (1 576)
3. Szymon Hołownia 16,77% głosów (852)
4. Krzysztof Bosak 5,00% głosów (254)
5. Robert Biedroń 2,20% głosów (112)
6. Władysław Kosiniak-Kamysz 2,05% głosów (104)
7. Stanisław Żółtek 0,26% głosów (13)
8. Paweł Tanajno 0,22% głosów (11)
8. Waldemar Witkowski 0,10% głosów (5)
10. Marek Jakubiak 0,10% głosów (5)
11. Mirosław Piotrowski 0,08% głosów (4)
Wyniki głosowania w gminie Radków (100% obwodów wyborczych)
1. Andrzej Duda 45,20% głosów (1 810)
2. Rafał Trzaskowski 27,32% głosów (1 094)
3. Szymon Hołownia 15,33% głosów (614)
4. Krzysztof Bosak 6,89% głosów (276)
5. Władysław Kosiniak-Kamysz 2,25% głosów (90)
6. Robert Biedroń 2,10% głosów (84)
7. Marek Jakubiak 0,27% głosów (11)
8. Stanisław Żółtek 0,25% głosów (10)
9. Paweł Tanajno 0,20% głosów (8)
10. Waldemar Witkowski 0,12% głosów (5)
11. Mirosław Piotrowski 0,05% głosów (2)
W II turze w niedzielę 12 lipca zmierzą się Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski.